產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
DP-A橡膠硬度計(jì)/數(shù)顯橡膠硬度計(jì)
DP17392汽液兩相流實(shí)驗(yàn)儀
DP/DH807A光磁共振系統(tǒng)DP/DH807A
DP-BCGY-1便攜式測(cè)儀/測(cè)儀
DP-DFYF-109ZS石油產(chǎn)品閃點(diǎn)測(cè)定儀/閃點(diǎn)測(cè)定儀/
DPJH-JHZL-II轉(zhuǎn)輪試驗(yàn)儀
DP-DHF-8多通道電荷放大器DP-DHF-8
DPAg/S-1型銀硫離子電/亞歐德鵬銀硫離子電
DP-GJCX-1度井中三分量磁力儀 井中三分量磁力儀 三分量磁力儀/
DP-QZWT型彎曲試驗(yàn)機(jī)
DP-SYWD-2COD快速測(cè)定儀 /COD檢測(cè)儀
DP-HR-CSB130電池供電聲波流量計(jì)
DP-JMGZ-III面筋數(shù)測(cè)定儀/雙頭面筋測(cè)定儀/面筋洗滌儀
DP/GKC-V開(kāi)關(guān)機(jī)械特性測(cè)試儀/開(kāi)關(guān)機(jī)械特性檢測(cè)儀
DP-MC1細(xì)菌濁度儀/麥?zhǔn)媳葷醿x
DP15528凝膠強(qiáng)度測(cè)定儀,凝膠時(shí)間強(qiáng)度測(cè)試儀
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
空氣質(zhì)量及氣體檢測(cè)儀
DP-2030大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀

大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類(lèi)大氣綜合采樣器/大氣綜合采樣器/大氣采樣器/大氣采樣儀 型號(hào):DP-2030
| 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HJ/T 374-2007《總懸浮顆粒物采樣器要求及檢測(cè)方法》 HJ/T 375-2007《環(huán)境空氣采樣器要求及檢測(cè)方法》 JJG 946-1998《總懸浮顆粒物采樣器》 JJG 956-2000《大氣采樣器檢定規(guī)程》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 適用范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A.環(huán)境影響評(píng)價(jià) B.空氣質(zhì)量監(jiān)測(cè) C.室內(nèi)監(jiān)測(cè) D.有毒有害氣體采集 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主要特點(diǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆大氣壓直接測(cè)量 ◆結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕 ◆中文菜單顯示、良好的人機(jī)界面 ◆可設(shè)定延時(shí)采樣、等間隔多次采樣 ◆采樣過(guò)程中停電再來(lái)電自動(dòng)恢復(fù)采樣 ◆無(wú)刷電機(jī)平均*時(shí)間大于2000小時(shí) ◆采樣流量自動(dòng)控制,自動(dòng)計(jì)算采樣體積 ◆低溫自動(dòng)開(kāi)啟加熱裝置 ◆故障自動(dòng)保護(hù),數(shù)據(jù)自動(dòng)記憶, 參數(shù)軟件標(biāo)定能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.

大氣采樣器/大氣采樣儀/空氣采樣器 型號(hào):DP-6E
| 主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準(zhǔn)確度 |
| 流量范圍 | 雙路(0.1~1.0)L/min(可擴(kuò)展) | 0.1L/min | ≤±5.0% |
| 采樣時(shí)間 | 1min~99h59min | 1min | ≤±2S |
| 采樣方式 | 同時(shí)采集2個(gè)平行樣品或采集單樣品 | ||
| 作電源 | AC220V 50Hz或DC18 (選配) | ||
| 噪聲 | <50 dB(A) | ||
| 耗 | <10W(不含加熱器) | ||
| 外型尺寸 | (長(zhǎng)255×寬165×175)mm | ||
| 整機(jī)重量 | 約3 kg | ||
www.51298264.com